相关产品:
电动截止阀用途:
电动截止阀安装在水、汽管道上,作启闭装置用。必须处于全开或全关位置,不能作调节阀使用。阀门开关靠电动装置驱动。
电动截止阀结构简述:
1. 采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接。
2. 阀座、阀瓣密封面均采用铁基铬镍不锈钢堆焊 而成,耐磨、抗擦伤性好。
3. 阀杆表面经抗蚀性氮化处理。
4. 该阀门由截止阀和电动装置两部分组成。
5. 阀门的开启和关闭由电动装置来控制,电动装 置分别配有阀门专用电机,减速箱、转矩控制 机构、行程控制机构、现场操作机构,手、机 切换机构。可就地操作和远距离操作。
电动截止阀安装说明:
1. 电动截止阀必须垂直安装,阀杆向上。
2. 电动装置安装在环境温度-20℃~+40℃,相对湿度≤80%无腐蚀性、爆炸性气体的环境中。
电动截止阀规格主要尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | b | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凸面法兰 RF J941H J941Y J941W J941F J941N 16C 16P 16R 16I |
50 | 230 | 160 | 125 | 16 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 18 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 20 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 22 | 8-Φ18 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 24 | 8-Φ23 | DZW45 | 590 | 875 | 365 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 26 | 12-Φ23 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 405 | 335 | 30 | 12-Φ25 | DZW90 | 810 | 1153 | 470 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 30 | 12-Φ25 | DZW120 | 830 | 1292 | 550 | |
2.5MPa | 50 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-Φ18 | DZW10 | 590 | 645 | 365 |
凸面法兰 RF J941H J941Y J941W 25 25P 25R 25I |
65 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-Φ18 | DZW10 | 290 | 690 | 365 |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-Φ18 | DZW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-Φ23 | DZW20 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-Φ25 | DZW30 | 590 | 780 | 365 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-Φ25 | DZW45 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 34 | 12-Φ25 | DZW60 | 810 | 967 | 470 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 36 | 12-Φ30 | DZW90 | 830 | 1153 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 40 | 12-Φ30 | DZW120 | 830 | 1292 | 550 |
电动截止阀PN4.0MPa-6.4MPa型号规格主要尺寸:
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | 电装型号 | L1 | H | D0 |
凹凸法兰 MFM J941H J941Y J941W 40 40P 40R 40I |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | ZDW10 | 590 | 645 | 365 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | ZDW10 | 590 | 690 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | ZDW20 | 590 | 715 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | ZDW30 | 590 | 770 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | ZDW45 | 810 | 782 | 470 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | ZDW60 | 810 | 875 | 470 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | ZDW90 | 830 | 1160 | 550 | |
6.4MPa | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23Φ | ZDW10 | 590 | 710 | 365 |
凹凸法兰 MFM J941H J941Y J941W 64 64P 64R 64I |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | ZDW20 | 590 | 750 | 365 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | ZDW30 | 590 | 785 | 365 | |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | ZDW45 | 810 | 837 | 470 | |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | ZDW60 | 810 | 1031 | 470 | |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | ZDW90 | 830 | 1066 | 550 | |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | ZDW120 | 830 | 1213 | 550 |