相关产品:
J45J直流式衬胶截止阀产品详情:
截止阀是指关闭(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,但不能做节流用。
J45J直流式衬胶截止阀基本结构:
阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
J45J直流式衬胶截止阀设计规范:
遵循GB/T 12233,GB/T12235,ANSI B 16.34标准。
直流式衬胶截止阀驱动方式:
手动直流式衬胶截止阀、蜗轮转动直流式衬胶截止阀、气动(常开或常闭)直流式衬胶截止阀、电动直流式衬胶截止阀
直流式衬胶截止阀主要零部件材料表:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球体/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | 活节螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
8 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
10 | 手柄 | WCB | WCB | WCB |
直流式衬胶截止阀结构示意图:
直流式衬胶截止阀主要外形和连接尺寸:
公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 |
PN1.6MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 |
310 |
195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
PN2.5MPa | ||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 |