相关产品:
保温球阀
气动三通球阀
蜗轮固定球阀
电动对夹式球阀
全锻钢高压硬密封球阀
精小型气动O型切断球阀
电子式电动O型球阀
气动O型切断球阀
电动O型调节球阀
气动保温球阀
衬氟球阀
外螺纹球阀
不锈钢法兰球阀
高压焊接球阀
广式内螺纹球阀
三通四密封球阀
三片式承插焊球阀
法兰三通球阀
广式法兰球阀
法兰放料球阀
锻钢硬密封球阀
三片式对焊球阀
三片式法兰球阀
三片式球阀
二片式球阀
一片式球阀
对夹式薄型球阀
电动三通球阀
保温缩径球阀
超薄型对夹保温球阀
对夹式保温球阀
气动固定球阀
蜗轮浮动法兰球阀
螺纹不锈钢三通球阀
不锈钢整体高温球阀
气动浮动不锈钢球阀
电动硬密封V型调节球阀
电动固定球阀
锻钢固定球阀
电动V型调节球阀概述:
ZDJV;ZKJV系列电动V型调节球阀的球芯带有V形缺口,阀关闭时,V型缺口与阀座产生楔形剪切作用,可防止球芯与阀座之间因污物产生的卡死现象;且电动V型调节球阀还具有流通能力大,密封性能好,可调范围大,能进行线性调节等优点。电动V型调节球阀不仅适宜控制一般的流体介质,而且带尤其适宜控制纸浆、污水、含纤维和微小固体颗粒的介质,电动V型调节球阀广泛应用于电力、石油、化工、冶金、造纸等行业。
电动V型调节球阀主要技术参数和性能:
型式 | 直通式铸造球阀 | |||||||||||||
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座直径 (mm) | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 85 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
额定流量系数 (Kv) | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 284 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公称压力 (MPa) | PNl6.64 | |||||||||||||
连接型式 | 对夹式、法兰式按 JB/T79-94标准 | |||||||||||||
球芯转角 | 90。 | |||||||||||||
阀体材料 | 铸钢、铸不锈钢 | |||||||||||||
球芯型式 | 部分球带有 V型缺口 | |||||||||||||
阀座材料 | 聚四氟乙烯、不锈钢 | |||||||||||||
适用温度 | 常温型 -40~180~C,高温型-40~450℃ | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 (典型曲线图见附录) | |||||||||||||
执行机构 | DKJ-ll、Ⅲ型电动执行器,引进配套德国欧姆龙,日本工装等高性能执行机构 | |||||||||||||
输入信号 | 0~10mA。4~20mA.1~5VDC | |||||||||||||
基本误差 | ≤全行程的± 2.5%. | |||||||||||||
回差 | ≤全行程的 2% | |||||||||||||
死区 | ≤全行程的 30% | |||||||||||||
泄漏量 | 软声封: JB/T7387-94表2中的V级 |
电动V型调节球阀外形尺寸ZKJV-16型
公称通径DN | L | H1 | H2 | D1 | n-d |
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-14 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-18 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-18 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-18 |
65 | 143 | 520 | 105 | 145 | 4-18 |
80 | 165 | 530 | 120 | 160 | 8-18 |
100 | 194 | 620 | 140 | 180 | 8-18 |
125 | 213 | 675 | 165 | 210 | 8-18 |
150 | 229 | 695 | 185 | 240 | 8-23 |
200 | 243 | 780 | 205 | 295 | 12-23 |
250 | 297 | 1000 | 240 | 355 | 12-25 |
300 | 338 | 1050 | 290 | 410 | 12-25 |
350 | 380 | 1245 | 330 | 470 | 16-25 |
400 | 420 | 1295 | 360 | 525 | 16-30 |
电动V型调节球阀电子式内伺服ZDJV-16型
公称 通径 DN |
PS AUTOMATION CMBH | LNAR-KOSO | LNAR-KOS0 | Unic-Z | |||||
H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | |
25 | 388 | 182 | 90 | 321 | 56 | 225 | 277 | 98 | 110 |
32 | 406 | 182 | 90 | 339 | 56 | 225 | 295 | 98 | 110 |
40 | 416 | 182 | 90 | 349 | 56 | 225 | 305 | 98 | 110 |
50 | 475 | 182 | 90 | 408 | 56 | 225 | 364 | 98 | 110 |
65 | 568 | 210 | 105 | 463 | 56 | 255 | 379 | 123 | 133 |
80 | 593 | 210 | 105 | 473 | 56 | 255 | 389 | 123 | 133 |
100 | 677 | 252 | 131 | 486 | 56 | 255 | 402 | 123 | 133 |
125 | 701 | 252 | 131 | 560 | 68 | 270 | 426 | 123 | 133 |
150 | 711 | 252 | 131 | 580 | 68 | 270 | / | / | / |
200 | 771 | 252 | 131 | 685 | 80 | 335 | / | / | / |
250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
ZKJV-64型
公称通径DN | L | H1 | H2 | D1 | n-d |
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-18 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-23 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-23 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-23 |
65 | 143 | 590 | 105 | 145 | 8-23 |
80 | 165 | 600 | 120 | 160 | 8-23 |
100 | 194 | 720 | 140 | 180 | 8-25 |
125 | 213 | 737 | 165 | 210 | 8-30 |
150 | 229 | 835 | 185 | 240 | 8-34 |
200 | 243 | 875 | 205 | 295 | 12-34 |
250 | 297 | 1070 | 240 | 355 | 12-41 |
300 | 338 | 1110 | 290 | 410 | 16-41 |
350 | 380 | 1145 | 330 | 470 | 16-41 |
400 | 420 | 1180 | 360 | 525 | 16-48 |